A la rentrée 2005, nous avons ouvert à partir de la classe 4ème Prepa-pro une filière paysagisme (horticulture, aménagement des espaces verts, etc…). Les enfants de Riaumont ont pu obtenir leur CAPA d’aménagement paysager.
Notre cadre exceptionnel permet déjà de se familiariser avec véritable arboretum de plus de 50 espèces, tels nos cèdres de l’Himalaya, cèdres bleus de l’Atlas (pleureur), séquoias, mélèzes, pin noirs d’Autriche, ginkos biloba (arbre aux 40 écus), noyers, bambous, arbre de Judée, chênes rouges d’Amérique, copalmes, hêtre pourpre pleureur, érables (pourpre, argenté, champêtre, sycomore, ou négungo), araucaria (désespoir des singes) etc…
Recensement de la flore sur le site du Village d’Enfant de Riaumont
Liste alphabétique des arbres
araucaria ou ” désespoir du singe “ | ARAUCARIA Imbricata |
arbre aux 40 écus | GINKGO biloba |
arbre de Judée | CERCIS siliquastrum |
aubépine | CRATAEGUS |
aulne commun | AULNUS Glutinosa |
bouleau commun | BETULA verrucosa |
camellia | CAMELLIA |
cèdre bleu de l’Atlas | CEDRUS atlantica glauca |
cèdre bleu de l’Atlas pleureur | CEDRUS atlantica glauca pendula |
cèdre de l’Himalaya | CEDRUS DEODARA |
chamae cyparis idem (pousse lente ) | CHAMAECYPARIS Obtusa Nana Gracilis |
charme commun | CARPINUS betulus |
châtaignier | CASTANEA sativa |
chêne | QUERCUS |
chêne rouge d’Amérique | QUERCUS rubra |
copalme d’Amérique | LIQUIDAMBAR styraciflua |
cyprès de Lawson ou faux cyprés | CHAMAECYPARIS Lawsonianna |
cyprès de Leyland | CUPRESSO leylandii |
érable argenté lacinié | ACER Saccharinum Wieri laciniatum |
érable champêtre | ACER campestris |
érable commun ou sycomore | ACER pseudoplatanus |
érable négundo | ACER negundo |
érable pourpre | ACER platanoides Schwedleri |
frêne commun | FRAXINUS excelsior |
genévrier | JUNIPERUS Squamata Meyeri |
gommier bleu | EUCALYPTUS globulus |
hêtre pourpre commun | FAGUS sylvatica purpurea |
hêtre pourpre pleureur | FAGUS sylvatica purpurea Pendula |
hêtre vert commun | FAGUS sylvatica |
if commun | TAXUS baccata |
if commun à port érigé( fastigié) | TAXUS baccata fastigiata |
magnolia | MAGNOLIA soulangeana |
marronnier d’Inde | AESCULUS hippocastanum |
mélèze commun | LARIX decidua |
merisier | PRUNUS avium |
noyer commun | JUGLANS regia |
ormes | ULMUS |
peuplier d’Italie | POPULUS nigra italica |
pin maritime | PINUS nigra maritima |
pin noir d’Autriche | PINUS nigra austriaca |
pommier | MALUS Pumila |
prunier myrobalan de Pissard | PRUNUS cerisifera pissardii |
sapin | ABIES |
saule pleureur ou saule de Babylone | SALIX babylonica |
séquoia | SEQUOIADENDRON |
thuya | THUYA atrovirens |
tilleul à petites feuilles ou des bois | TILIA cordata |
Autres plantes et arbustes
Arbre aux papillons | BUDDLEIA |
aubépines | CRATAEGUS |
Aucuba | AUCUBA |
Boule de neige | VIBURNUM opulus |
Buis | BUXUS sempervirens |
Bambous | OLIGOSTACHYUM |
Camélia | CAMELIA |
Clématite des montagnes | CLEMATIS Montana |
Cognassier du Japon | CHAENOMELES Japonica |
Corète du japon | KERRIA Japonica |
Cornouillers | CORNUS |
Cytises | CYTISUS |
Eucalyptus | EUCALYPTUS |
Forsythia | FORSYTHIA |
Fuchsia | FUCHSIA |
Fusain | EUONYMUS europaeus |
Genêt | GENISTA |
Glycine | GLYCINE |
Groseillier sanguin | RIBES |
Hibiscus | HIBISCUS |
Hortensia | HORTENSIA |
Hortensia grimpant | HYDRANGEA |
Houx | ILEX aquifolium |
Lilas | SYRINGA vulgaris |
Laurier palme | PRUNUS laurocerasus |
Laurier rose | NERIUM oleander |
Laurier sauce | LAURUS nobilis |
Magnolia | MAGNOLIA |
Mahonia | MAHONIA |
Potentille | POTENTILLA |
Pyracantha | PYRACANTHA |
Rhododendron | RHODODENDRON |
Rosa rugosa | ROSA rugosa |
Spirée | SPIRAEA |
Sumac de Virginie | RHUS typhina |
Sureau | SAMBUCUS |